Lauaarvuti termoprinter 80 mm kviitungi USB arvuti jaoks
Eelised:
【Kiire printimine ja automaatne paberilõikur】160 mm/s, madal müratase, kiire printimine, lihtsustatud. Automaatse paberilõikuse funktsiooniga toetab kinnikiilumise vastast funktsiooni, et vältida noa kinnikiilumist.
【Sissetuleva tellimuse meeldetuletus】Toetab sissetuleva tellimuse viipa ja veateate funktsiooni, väldib tellimuse kadumise funktsiooni ja hoiab ära tellimuse kadumise.
【Paberi otsasoleku tuvastamine】 Paberi otsasoleku tuvastamise, musta märgi tuvastamise ja positsioneerimisfunktsiooniga (tuvastus asub paberi musta märgi keskel) toetab automaatne paberi söötmise funktsioon mitmesuguseid ühemõõtmelisi vöötkoodide printimisi ja QR-koodide vormingus kahemõõtmelisi printimisi.
【Keeletugi】Standardne hiina lihtsustatud GB18030 suurfonditeek, lihtsustatud hiina keel, traditsiooniline hiina keel, korea keel, jaapani keel ja 19 rahvusvahelist keelt on valikulised.
【Lai rakendusala】: Parem valik jaekauplustele, toidupoodidele, rõivakauplustele, supermarketitele, kohvikutele, piletikassadele, toidukärudele, pankadele, restoranidele ja muudele ettevõtetele, mis kasutavad kviitungeid.
| Ese | Termoprinter 80mm |
| Printimismeetod | Otsene termiline |
| Printimiskiirus | 160 mm/s |
| Paberi läbimõõt | 79,5 ± 0,5 mm φ80 mm |
| Paberi paksus | 0,06–0,08 mm |
| Liides | USB + jadaport + LAN |
| Kassasahtli väljund | Alalisvool 24 V / 1 A |
| Toiteadapter | Alalisvool 24 V / 2,5 A |
| Lõikuri eluiga | 1,5 miljonit korda |
| Prindipea kasutusiga | 150 kilomeetrit |
| Printimismeetod | Otsene termiline |
| Printimiskiirus | 160 mm/s |
| Mudel | SL80C |
| Trükkimisviis | Otsejoone termiline tundlikkus |
| Printimiskiirus | 160 mm/s |
| Prindi laius | 72 mm |
| Paberirulli laius | 79,5 ja 0,5 mm 80 mm |
| Must kalibreerimine | Tugi |
| Printeripaber | 0,06 0,08 mm |
| Printimistihedus | 576 punkti/rea või 512 punkti/rea |
| Paberi tee | Paberis |
| Tähemärgi suurus | ANK märk, FontA: 1,5 × 3,0 mm FontB: x2.1 1.1 mm Lihtsustatud/traditsiooniline: 3,0 × 3,0 mm |
| Reavahe | 3,75 milli (saab käsuga reguleerida) |
| Paberi olemasolu tuvastamine | Fotoelektriline andur |
| Liidese tüüp | USB, võrguport (standardne), USB+ jadaport, USB+ võrguport, USB+WIFI, USB + Bluetooth (valikuline) |
| Vöötkoodi tüüp | Ühemõõtmeline kood: UPCA UPCE/JAN13 (EAN13)/JAN8 (EAN8)/CODE39 / ITF / CODABAR/CODE93/CODE128 QR-KOOD: QR-KOOD (Märkus: Võrguport, USB+ võrgupordi tugi) |
| Laiendatud märkide loend | PC347 (Standard Europe). Katakana ja PC850 (Mitmekeelne) PC860 (portugali keel). PC863 (Kanada-Prantsuse), PC865 (Põhjala). Lääne-Euroopa, kreeka, heebrea. Ida-Euroopa, tran, WPC1252, PC866 (kirillitsa nr 2), PC852 (Ladin2), PC858, lranll, läti, araabia. PT151 (1251) |
| NV FLASH puhver | 256 000 baiti |
| Sisendpuhver | 64 KB port või USB+ port: 256 KB |
| Toiteadapteri sisend | Vahelduvvool 100–240 V / 50–60 Hz, 2,0 A |
| Toiteadapteri väljund | Alalisvool 24 V / 2,5 A |
| Printeri sisendpinge | Alalisvool 24 V / 2 A |
| Kassa väljund | Alalisvool 24 V / 1 A |
| Paberi lõikamise viis | Pooleks lõigatud |
| Kaal | 0,78 kg (ilma paberirullita) |
| Suuruse välimus | 166 mm × 126,5 mm × 128 mm (P × L × K) |




























